Este atlas combina tres capas de datos abiertos verificados para las 31 playas de nuestras guías: geografía precisa de OpenStreetMap, el estado oficial de Bandera Azul (Bandeira Azul) de la temporada 2026 y normales mensuales de temperatura superficial del mar. Está pensado para citarse: cada cifra tiene su fuente y la tabla completa se descarga en CSV.
Nota de precisión: las temperaturas provienen del reanálisis Open-Meteo Marine (modelo CMEMS) y representan agua superficial mar adentro — el agua poco profunda y protegida suele estar 1–2 °C más caliente en verano. El estado de Bandera Azul cambia cada temporada; lo verificamos cada abril, cuando la ABAAE publica la nueva lista.
| Playa | Bandera Azul 2026 | Temperatura del mar por meses (°C) |
|---|---|---|
| Oporto, el norte y el centro · 1 | ||
| Praia de MoledoCaminha (Norte) | ✓ 2026 | |
| Lisboa y la costa atlántica · 5 | ||
| Praia do Norte (Nazaré)Nazaré (Centro) | –Galardonada cerca: Praia da Nazaré | |
| Praia do GuinchoCascais (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Praia de CarcavelosOeiras (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Portinho da ArrábidaSetúbal (Lisbon coast) | –Galardonada cerca: Praia da Figueirinha (Setúbal) | |
| Praia da AdragaSintra (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Alentejo · 2 | ||
| Zambujeira do MarOdemira (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
| Praia da ComportaAlcácer do Sal (Alentejo) | ✓ 2026 | |
| Algarve · 23 | ||
| Praia da MarinhaLagoa (Algarve) | –Galardonada cerca: Praia do Carvoeiro (Lagoa) | |
| Praia de BenagilLagoa (Algarve) | –Galardonada cerca: Praia do Carvoeiro (Lagoa) | |
| Praia da FalésiaAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia de São RafaelAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia Dona AnaLagos (Algarve) | –Galardonada cerca: Praia de Porto de Mós (Lagos) | |
| Praia do CamiloLagos (Algarve) | –Galardonada cerca: Praia de Porto de Mós (Lagos) | |
| Meia PraiaLagos (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da RochaPortimão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia dos Três IrmãosPortimão / Alvor (Algarve) | –Galardonada cerca: Praia do Vau / Alvor Poente (Portimão) | |
| Praia da Quinta do LagoLoulé (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do BarrilTavira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Ilha de TaviraTavira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia VerdeCastro Marim (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da Cova RedondaSilves / Armação de Pêra (Algarve) | –Galardonada cerca: Praia de Armação de Pêra (Silves) | |
| Praia da GaléAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do CasteloAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do AmadoAljezur (Costa Vicentina) | –Galardonada cerca: Praia de Odeceixe-Mar | |
| Praia da BordeiraAljezur (Costa Vicentina) | –Galardonada cerca: Praia do Monte Clérigo (Aljezur) | |
| Praia de OdeceixeAljezur (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
| Praia do BelicheSagres (Algarve) | –Galardonada cerca: Praia do Tonel (Vila do Bispo) | |
| Ilha da ArmonaOlhão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do VauPortimão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da CordoamaVila do Bispo (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
Metodología y fuentes
Coordenadas: OpenStreetMap vía Nominatim (ODbL). Temperatura del mar: Open-Meteo Marine (CMEMS), temperatura diaria 2023–2025 agregada a medias mensuales (CC BY 4.0). Bandera Azul: lista oficial ABAAE de la temporada 2026. Perfiles de playas: guías de Portugal Mapped.
