Cet atlas réunit trois couches de données ouvertes vérifiées pour les 31 plages couvertes par nos guides : la géographie précise d’OpenStreetMap, le statut officiel Pavillon Bleu (Bandeira Azul) pour la saison 2026 et les normales mensuelles de température de surface de la mer. Il est conçu pour être cité : chaque chiffre a sa source et le tableau complet est téléchargeable en CSV.
Note de précision : les températures de la mer proviennent de la réanalyse Open-Meteo Marine (modèle CMEMS) et représentent l’eau de surface au large — l’eau peu profonde et abritée des plages est souvent 1 à 2 °C plus chaude en été. Le statut Pavillon Bleu change chaque saison ; nous le revérifions chaque avril quand l’ABAAE publie la nouvelle liste.
| Plage | Pavillon Bleu 2026 | Température de la mer par mois (°C) |
|---|---|---|
| Porto, le Nord et le Centre · 1 | ||
| Praia de MoledoCaminha (Norte) | ✓ 2026 | |
| Lisbonne & la côte atlantique · 5 | ||
| Praia do Norte (Nazaré)Nazaré (Centro) | –Récompensée à proximité : Praia da Nazaré | |
| Praia do GuinchoCascais (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Praia de CarcavelosOeiras (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Portinho da ArrábidaSetúbal (Lisbon coast) | –Récompensée à proximité : Praia da Figueirinha (Setúbal) | |
| Praia da AdragaSintra (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Alentejo · 2 | ||
| Zambujeira do MarOdemira (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
| Praia da ComportaAlcácer do Sal (Alentejo) | ✓ 2026 | |
| Algarve · 23 | ||
| Praia da MarinhaLagoa (Algarve) | –Récompensée à proximité : Praia do Carvoeiro (Lagoa) | |
| Praia de BenagilLagoa (Algarve) | –Récompensée à proximité : Praia do Carvoeiro (Lagoa) | |
| Praia da FalésiaAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia de São RafaelAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia Dona AnaLagos (Algarve) | –Récompensée à proximité : Praia de Porto de Mós (Lagos) | |
| Praia do CamiloLagos (Algarve) | –Récompensée à proximité : Praia de Porto de Mós (Lagos) | |
| Meia PraiaLagos (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da RochaPortimão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia dos Três IrmãosPortimão / Alvor (Algarve) | –Récompensée à proximité : Praia do Vau / Alvor Poente (Portimão) | |
| Praia da Quinta do LagoLoulé (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do BarrilTavira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Ilha de TaviraTavira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia VerdeCastro Marim (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da Cova RedondaSilves / Armação de Pêra (Algarve) | –Récompensée à proximité : Praia de Armação de Pêra (Silves) | |
| Praia da GaléAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do CasteloAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do AmadoAljezur (Costa Vicentina) | –Récompensée à proximité : Praia de Odeceixe-Mar | |
| Praia da BordeiraAljezur (Costa Vicentina) | –Récompensée à proximité : Praia do Monte Clérigo (Aljezur) | |
| Praia de OdeceixeAljezur (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
| Praia do BelicheSagres (Algarve) | –Récompensée à proximité : Praia do Tonel (Vila do Bispo) | |
| Ilha da ArmonaOlhão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do VauPortimão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da CordoamaVila do Bispo (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
Méthodologie & sources
Coordonnées : OpenStreetMap via Nominatim (ODbL). Température de la mer : Open-Meteo Marine (CMEMS), température quotidienne 2023–2025 agrégée en moyennes mensuelles (CC BY 4.0). Pavillon Bleu : liste officielle ABAAE de la saison 2026. Profils de plages : guides Portugal Mapped.
