Атлас объединяет три слоя проверенных открытых данных по 31 пляжу из наших гидов: точную географию OpenStreetMap, официальный статус «Голубого флага» (Bandeira Azul) сезона 2026 и среднемесячные нормы температуры поверхности моря. Он сделан для цитирования: у каждой цифры есть источник, а вся таблица доступна как скачиваемый CSV — для журналистов, студентов и планировщиков поездок.
Замечание о точности: температуры воды взяты из реанализа Open-Meteo Marine (модель CMEMS) и описывают поверхностные воды на удалении от берега — мелкая защищённая пляжная вода летом часто теплее на 1–2 °C. Статус «Голубого флага» меняется каждый сезон; мы перепроверяем его каждый апрель, когда ABAAE публикует новый список.
| Пляж | «Голубой флаг» 2026 | Температура воды по месяцам (°C) |
|---|---|---|
| Порту, север и центр · 1 | ||
| Praia de MoledoCaminha (Norte) | ✓ 2026 | |
| Лиссабон и атлантическое побережье · 5 | ||
| Praia do Norte (Nazaré)Nazaré (Centro) | –Рядом с флагом: Praia da Nazaré | |
| Praia do GuinchoCascais (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Praia de CarcavelosOeiras (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Portinho da ArrábidaSetúbal (Lisbon coast) | –Рядом с флагом: Praia da Figueirinha (Setúbal) | |
| Praia da AdragaSintra (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Алентежу · 2 | ||
| Zambujeira do MarOdemira (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
| Praia da ComportaAlcácer do Sal (Alentejo) | ✓ 2026 | |
| Алгарве · 23 | ||
| Praia da MarinhaLagoa (Algarve) | –Рядом с флагом: Praia do Carvoeiro (Lagoa) | |
| Praia de BenagilLagoa (Algarve) | –Рядом с флагом: Praia do Carvoeiro (Lagoa) | |
| Praia da FalésiaAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia de São RafaelAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia Dona AnaLagos (Algarve) | –Рядом с флагом: Praia de Porto de Mós (Lagos) | |
| Praia do CamiloLagos (Algarve) | –Рядом с флагом: Praia de Porto de Mós (Lagos) | |
| Meia PraiaLagos (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da RochaPortimão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia dos Três IrmãosPortimão / Alvor (Algarve) | –Рядом с флагом: Praia do Vau / Alvor Poente (Portimão) | |
| Praia da Quinta do LagoLoulé (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do BarrilTavira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Ilha de TaviraTavira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia VerdeCastro Marim (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da Cova RedondaSilves / Armação de Pêra (Algarve) | –Рядом с флагом: Praia de Armação de Pêra (Silves) | |
| Praia da GaléAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do CasteloAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do AmadoAljezur (Costa Vicentina) | –Рядом с флагом: Praia de Odeceixe-Mar | |
| Praia da BordeiraAljezur (Costa Vicentina) | –Рядом с флагом: Praia do Monte Clérigo (Aljezur) | |
| Praia de OdeceixeAljezur (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
| Praia do BelicheSagres (Algarve) | –Рядом с флагом: Praia do Tonel (Vila do Bispo) | |
| Ilha da ArmonaOlhão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do VauPortimão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da CordoamaVila do Bispo (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
Методология и источники
Координаты: OpenStreetMap через Nominatim (ODbL). Температура воды: Open-Meteo Marine (CMEMS), дневная температура поверхности 2023–2025, агрегированная в месячные средние (CC BY 4.0). «Голубой флаг»: официальный список ABAAE сезона 2026. Профили пляжей: редакционные гиды Portugal Mapped.
