Bu atlas, rehberlerimizdeki 31 plaj için üç katman doğrulanmış açık veriyi birleştirir: OpenStreetMap’ten kesin coğrafya, 2026 sezonu için resmî Mavi Bayrak (Bandeira Azul) durumu ve aylık deniz yüzeyi sıcaklık ortalamaları. Kaynak gösterilmek üzere tasarlandı: her sayının bir kaynağı var ve tüm tablo CSV olarak indirilebilir.
Doğruluk notu: deniz sıcaklıkları Open-Meteo Marine reanalizi (CMEMS modeli) kaynaklıdır ve açık deniz yüzey suyunu temsil eder — sığ, korumalı plaj suyu yazın çoğu zaman 1–2 °C daha sıcaktır. Mavi Bayrak durumu her sezon değişir; her Nisan ABAAE yeni listeyi yayımladığında yeniden kontrol ederiz.
| Plaj | Mavi Bayrak 2026 | Aylara göre deniz sıcaklığı (°C) |
|---|---|---|
| Porto, Kuzey ve Merkez · 1 | ||
| Praia de MoledoCaminha (Norte) | ✓ 2026 | |
| Lizbon ve Atlantik kıyısı · 5 | ||
| Praia do Norte (Nazaré)Nazaré (Centro) | –Yakınında ödüllü: Praia da Nazaré | |
| Praia do GuinchoCascais (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Praia de CarcavelosOeiras (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Portinho da ArrábidaSetúbal (Lisbon coast) | –Yakınında ödüllü: Praia da Figueirinha (Setúbal) | |
| Praia da AdragaSintra (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Alentejo · 2 | ||
| Zambujeira do MarOdemira (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
| Praia da ComportaAlcácer do Sal (Alentejo) | ✓ 2026 | |
| Algarve · 23 | ||
| Praia da MarinhaLagoa (Algarve) | –Yakınında ödüllü: Praia do Carvoeiro (Lagoa) | |
| Praia de BenagilLagoa (Algarve) | –Yakınında ödüllü: Praia do Carvoeiro (Lagoa) | |
| Praia da FalésiaAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia de São RafaelAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia Dona AnaLagos (Algarve) | –Yakınında ödüllü: Praia de Porto de Mós (Lagos) | |
| Praia do CamiloLagos (Algarve) | –Yakınında ödüllü: Praia de Porto de Mós (Lagos) | |
| Meia PraiaLagos (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da RochaPortimão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia dos Três IrmãosPortimão / Alvor (Algarve) | –Yakınında ödüllü: Praia do Vau / Alvor Poente (Portimão) | |
| Praia da Quinta do LagoLoulé (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do BarrilTavira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Ilha de TaviraTavira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia VerdeCastro Marim (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da Cova RedondaSilves / Armação de Pêra (Algarve) | –Yakınında ödüllü: Praia de Armação de Pêra (Silves) | |
| Praia da GaléAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do CasteloAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do AmadoAljezur (Costa Vicentina) | –Yakınında ödüllü: Praia de Odeceixe-Mar | |
| Praia da BordeiraAljezur (Costa Vicentina) | –Yakınında ödüllü: Praia do Monte Clérigo (Aljezur) | |
| Praia de OdeceixeAljezur (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
| Praia do BelicheSagres (Algarve) | –Yakınında ödüllü: Praia do Tonel (Vila do Bispo) | |
| Ilha da ArmonaOlhão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do VauPortimão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da CordoamaVila do Bispo (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
Yöntem ve kaynaklar
Koordinatlar: OpenStreetMap (Nominatim üzerinden, ODbL). Deniz sıcaklığı: Open-Meteo Marine (CMEMS), 2023–2025 günlük yüzey sıcaklığından aylık ortalamalar (CC BY 4.0). Mavi Bayrak: ABAAE 2026 sezonu resmî listesi. Plaj profilleri: Portugal Mapped rehberleri.
