Este atlas combina três camadas de dados abertos verificados para as 31 praias dos nossos guias: geografia precisa do OpenStreetMap, o estado oficial da Bandeira Azul na época 2026 e normais mensais da temperatura da superfície do mar. Foi feito para ser citado: cada número tem fonte e a tabela completa está disponível em CSV.
Nota de rigor: as temperaturas provêm da reanálise Open-Meteo Marine (modelo CMEMS) e representam a água superficial ao largo — a água rasa e abrigada das praias costuma estar 1–2 °C mais quente no verão. O estado da Bandeira Azul muda a cada época; verificamos em abril, quando a ABAAE publica a nova lista.
| Praia | Bandeira Azul 2026 | Temp. do mar por mês (°C) |
|---|---|---|
| Porto, o norte e o centro · 1 | ||
| Praia de MoledoCaminha (Norte) | ✓ 2026 | |
| Lisboa e a costa atlântica · 5 | ||
| Praia do Norte (Nazaré)Nazaré (Centro) | –Premiada perto: Praia da Nazaré | |
| Praia do GuinchoCascais (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Praia de CarcavelosOeiras (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Portinho da ArrábidaSetúbal (Lisbon coast) | –Premiada perto: Praia da Figueirinha (Setúbal) | |
| Praia da AdragaSintra (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Alentejo · 2 | ||
| Zambujeira do MarOdemira (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
| Praia da ComportaAlcácer do Sal (Alentejo) | ✓ 2026 | |
| Algarve · 23 | ||
| Praia da MarinhaLagoa (Algarve) | –Premiada perto: Praia do Carvoeiro (Lagoa) | |
| Praia de BenagilLagoa (Algarve) | –Premiada perto: Praia do Carvoeiro (Lagoa) | |
| Praia da FalésiaAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia de São RafaelAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia Dona AnaLagos (Algarve) | –Premiada perto: Praia de Porto de Mós (Lagos) | |
| Praia do CamiloLagos (Algarve) | –Premiada perto: Praia de Porto de Mós (Lagos) | |
| Meia PraiaLagos (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da RochaPortimão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia dos Três IrmãosPortimão / Alvor (Algarve) | –Premiada perto: Praia do Vau / Alvor Poente (Portimão) | |
| Praia da Quinta do LagoLoulé (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do BarrilTavira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Ilha de TaviraTavira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia VerdeCastro Marim (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da Cova RedondaSilves / Armação de Pêra (Algarve) | –Premiada perto: Praia de Armação de Pêra (Silves) | |
| Praia da GaléAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do CasteloAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do AmadoAljezur (Costa Vicentina) | –Premiada perto: Praia de Odeceixe-Mar | |
| Praia da BordeiraAljezur (Costa Vicentina) | –Premiada perto: Praia do Monte Clérigo (Aljezur) | |
| Praia de OdeceixeAljezur (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
| Praia do BelicheSagres (Algarve) | –Premiada perto: Praia do Tonel (Vila do Bispo) | |
| Ilha da ArmonaOlhão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do VauPortimão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da CordoamaVila do Bispo (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
Metodologia e fontes
Coordenadas: OpenStreetMap via Nominatim (ODbL). Temperatura do mar: Open-Meteo Marine (CMEMS), temperatura diária 2023–2025 agregada em médias mensais (CC BY 4.0). Bandeira Azul: lista oficial ABAAE da época 2026. Perfis de praias: guias de Portugal Mapped.
