数据核验: 2026 年 10 月
本图集将三层经过核验的开放数据整合到我们指南覆盖的 31 个海滩上:OpenStreetMap 的精确地理信息、2026 赛季蓝旗(Bandeira Azul)官方认证状态,以及逐月海面温度常年值。它为引用而生:每个数字都标明来源,完整表格提供 CSV 下载。
精度说明:海水温度来自 Open-Meteo Marine 再分析(CMEMS 模式),代表近海表层水温——夏季受庇护的浅水海滩往往高出 1–2°C。蓝旗状态每个赛季都会变化;每年 4 月 ABAAE 公布新名单时我们都会复核。
2026 蓝旗2026 无蓝旗
⬇ 下载数据集(CSV)
| 海滩 | 2026 蓝旗 | 逐月海水温度(°C) |
|---|---|---|
| 波尔图·北部与中部 · 1 | ||
| Praia de MoledoCaminha (Norte) | ✓ 2026 | |
| 里斯本与大西洋海岸 · 5 | ||
| Praia do Norte (Nazaré)Nazaré (Centro) | –附近获旗海滩: Praia da Nazaré | |
| Praia do GuinchoCascais (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Praia de CarcavelosOeiras (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| Portinho da ArrábidaSetúbal (Lisbon coast) | –附近获旗海滩: Praia da Figueirinha (Setúbal) | |
| Praia da AdragaSintra (Lisbon coast) | ✓ 2026 | |
| 阿连特茹 · 2 | ||
| Zambujeira do MarOdemira (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
| Praia da ComportaAlcácer do Sal (Alentejo) | ✓ 2026 | |
| 阿尔加维 · 23 | ||
| Praia da MarinhaLagoa (Algarve) | –附近获旗海滩: Praia do Carvoeiro (Lagoa) | |
| Praia de BenagilLagoa (Algarve) | –附近获旗海滩: Praia do Carvoeiro (Lagoa) | |
| Praia da FalésiaAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia de São RafaelAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia Dona AnaLagos (Algarve) | –附近获旗海滩: Praia de Porto de Mós (Lagos) | |
| Praia do CamiloLagos (Algarve) | –附近获旗海滩: Praia de Porto de Mós (Lagos) | |
| Meia PraiaLagos (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da RochaPortimão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia dos Três IrmãosPortimão / Alvor (Algarve) | –附近获旗海滩: Praia do Vau / Alvor Poente (Portimão) | |
| Praia da Quinta do LagoLoulé (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do BarrilTavira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Ilha de TaviraTavira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia VerdeCastro Marim (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da Cova RedondaSilves / Armação de Pêra (Algarve) | –附近获旗海滩: Praia de Armação de Pêra (Silves) | |
| Praia da GaléAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do CasteloAlbufeira (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do AmadoAljezur (Costa Vicentina) | –附近获旗海滩: Praia de Odeceixe-Mar | |
| Praia da BordeiraAljezur (Costa Vicentina) | –附近获旗海滩: Praia do Monte Clérigo (Aljezur) | |
| Praia de OdeceixeAljezur (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
| Praia do BelicheSagres (Algarve) | –附近获旗海滩: Praia do Tonel (Vila do Bispo) | |
| Ilha da ArmonaOlhão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia do VauPortimão (Algarve) | ✓ 2026 | |
| Praia da CordoamaVila do Bispo (Costa Vicentina) | ✓ 2026 | |
方法与来源
坐标:OpenStreetMap(经 Nominatim,ODbL 许可)。海水温度:Open-Meteo Marine(CMEMS),2023–2025 日度海面温度聚合为月度均值(CC BY 4.0)。蓝旗:ABAAE 2026 赛季官方名单。海滩介绍:Portugal Mapped 编辑指南。
